Agencja Przychód w 2006 roku (w tys. zł) Dynamika przychodów 2005/2006 (w proc.) Zysk netto w 2006 roku (w tys. zł)
SIGMA International (Poland) Ltd Sp. z o.o. 13746 4.03 316
Havas PR Warsaw 12069 64.94 719
One Multi 10509 15.78 86
GGK PR 9375 -20.80 80
8961 -4.61 645
Partner of Promotion 8806 7.56 272
Profile Sp. z o.o. 6845 28.16 91
Edelman Polska 6 827 - -326
24/7Communication 6 157 90.56 -318
On Board Think Kong 5851 85.69 509

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin