Agencja Przychód w 2007 roku (w tys. zł) Dynamika przychodów 2006/2007 (w proc.) Zysk netto w 2007 roku (w tys. zł) Zatrudnienie
Partner of Promotion 14 129 60.45 736 52
SIGMA International (Poland) Ltd Sp. z o.o. 10 429 -24.13 580 49
One Multi 10 000 -4.84 86 46
Edelman Polska 9 244 35.40 -448 35
8 551 -4.58 598 24
On Board Think Kong 7 844 34.06 579 51
Profile Sp. z o.o. 7 599 11.02 316 22
Weber Shandwick 7 314 112.80 323 16
PRIMUM Public Relations 7 200 68.93 - 25
24/7Communication 6 676 8.43 175 11

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin