Agencja Przychód w 2009 roku (w tys. zł) Dynamika przychodów 2008/2009 (w proc.) Zysk netto w 2009 roku (w tys. zł) Zatrudnienie
24/7Communication 5 919 -18.92 -360 17
MSL 5 074 18.83 154 48
Raczkiewicz Chenczke Consultants 5 062 -13.91 b.d. 15
SIGMA International (Poland) Ltd Sp. z o.o. 5 001 -29.46 193 39
ALERT MEDIA Communications 4 537 -5.06 11 19
AM Art-Media Agencja PR 4 469 -30.44 114 19
Lighthouse 4 373 -14.92 826 15
ITBC Communication 4 266 -26.54 453 16
MARTIS Consulting Sp. z o.o. 4 234 -19.90 250 20
FleishmanHillard 4 074 5.08 31 17

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin