Agencja Przychód netto 2006 Przychód netto za 1 półrocze 2007 Przychód netto 2007
Partner of Promotion 9.500.000,00 6.648.566,00 14.100.000,00
SIGMA International (Poland) Ltd Sp. z o.o. 13.805.526.21 7.088.116,50 14.000.000,00
Havas PR Warsaw 12.051.000,00 5.365.031,18 -
One Multi 10.509.631,83 4.965.385,20 9.954.821,00
8.961.233,00 4.804.000,00 9.600.000,00
Profile Sp. z o.o. 6.845.384,00 1.714.000,00 7.400.000,00
On Board Think Kong 5.659.519,83 2.982.954,52 7.000.000,00
PRIMUM Public Relations 4.262.500,00 2.554.750,00 7.000.000,00
ComPress 6.180.000,00 2.589.000,00 6.000.000,00
24/7Communication 6.200.000,00 3.266.651,32 6.000.000,00

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin