Agencja Przychody z działań PR Przychody całkowite
11,9; 21,2; 20,2; 19,5 11,9; 21,1; 20,2; 19,5
SIGMA International (Poland) Ltd Sp. z o.o. 6,9; 12,5; 14,4; 14,2 6,98; 12,7; 14,5; 14,3
GGK PR 6,1; 10,2; 9,1; 9 6,1; 10,15; 9,1; 9
Profile Sp. z o.o. 2; 5,1; 4,9; 4,4 3,1; 7,9; 6,2; 6
Partner of Promotion 2; 4,95; 4,9; 4,4 2; 4,95, 4,9; 4,4
One Multi 3,08; 4; 4,06; 4,13 3,08; 4; 4,06; 4,13
1,13; 3,83; 3,12; 2,89 2,98; 6,59; 8,95; 9,01
ComPress 2,31; 3,33; 3,04; 5,56 2,57; 3,92; 3,42; 6,67
PRIMUM Public Relations 1,3; 2,74; 2,48; 2,56 1,3; 2,74; 2,48; 2,56
On Board Think Kong 2,5; 2,53; 2,7; 2,73 2,5; 2,53; 2,7; 2,73

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin