Agencja przychód w 2011 roku (w tys. zł) dynamika przychodów 2011/2010 (w proc.) zysk netto w 2011 roku (w tys. zł) zatrudnienie ogółem w 2011 roku (dane agencji)
Partner of Promotion 18 261 48,98 273 54
Euro RSCG 14 500 24,17 796 45
AM Art-Media Agencja PR 13 383 96,61 592 31
Hill+Knowlton Strategies 11 373 4,74 b.d. 42
One Multi 9 133 -8,91 55 34
Edelman Polska 9 101 - -14 b.d.
24/7Communication 9 040 39,96 797 23
On Board Think Kong 8 256 -3,03 159 30
NBS Communications 8 143 -7,49 1 198 11
ComPress 7 821 -2,00 57 40

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin