Agencja Przychód w 2009 roku (w tys. zł) Dynamika przychodów 2008/2009 (w proc.) Zysk netto w 2009 roku (w tys. zł) Zatrudnienie
Partner of Promotion 18 196 0.31 859 52
Glaubicz Garwolińska Consultants 10 100 -17.52 b.d. 25
Havas PR Warsaw 9 197 -5.99 794 35
Hill+Knowlton Strategies 9 038 - 3.49 b.d. 40
One Multi 8 281 -16.72 58 37
ComPress 8 245 6.65 113 40
On Board Think Kong 8 180 -11.03 40 32
PRIMUM Public Relations 7 307 2.57 296 20
Weber Shandwick 7 045 0.40 186 21
Edelman Polska 6 451 -20.43 231 26

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin