Agencja Przychód w 2009 roku (w tys. zł) Dynamika przychodów 2008/2009 (w proc.) Zysk netto w 2009 roku (w tys. zł) Zatrudnienie
Liberty Group 3 673 -9.53 288 6
NBS Communications 3 581 -25.40 904 10
Solski Communications 3 545 - 388 18
First Public Relations 3 345 3.21 11 18
Profile Sp. z o.o. 3 300 -67.34 -908 23
Imago Public Relations 2 950 5.36 275 13
United PR 2 729 17.99 99 13
GENESIS PR 2 671 -12.37 456 17
Fischer&Zubek PR Partners 2,177 -17.76 -165 8
Telma Communications Agency 2 104 11.15 235 11

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin