Agencja przychód w 2011 roku (w tys. zł) dynamika przychodów 2011/2010 (w proc.) zysk netto w 2011 roku (w tys. zł) zatrudnienie ogółem w 2011 roku (dane agencji)
Vision Consulting Group 3 380 - 371 11
ALERT MEDIA Communications 3 303 - b.d. 19
Imago Public Relations 3 177 38,79 456 14
GENESIS PR 3 107 29,89 821 17
First Public Relations 2 876 14,72 216 17
Telma Communications Agency 2 526 -2,21 437 11
Eskadra Publica 2 315 48,11 b.d. 19
Publicon Public Relations 2 172 - 172 12
Neuron Agencja PR 1 702 16,02 44 15
Exacto 1 635 - 394 11

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin