Agencja przychód w 2012 roku (w tys. zł) dynamika przychodów 2012/2011 (w proc.) zysk netto w 2012 roku (w tys. zł) fee income w 2012 roku (dane agencji, w tys. zł) zatrudnienie ogółem w 2012 roku (dane agencji)
Profile Sp. z o.o. 7081 -5,18 78 3600 25
Lighthouse 6988 22,94 1480 5000 22
Ciszewski Financial Communications 6954 - 479 5253 32
Ciszewski PR 943 7,24 133 5180 38
MARTIS Consulting Sp. z o.o. 6657 -0,98 842 5200 24
Marketing&Communications Consultants 6409 - 883 3613 12
NBS Communications 6376 -21,70 823 3500 12
FleishmanHillard 5891 -15,46 -38 brak danych 25
Raczkiewicz Chenczke Consultants 5396 12,21 199 3749 17
Solski Communications 5393 8,44 313 3 732 21

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin