| | 
| | Nazwa firmy | Ciszewski Public Relations |
|---|
| | | Ulica | Bobrowiecka 1a |
|---|
| | | Kod | 00-728 |
|---|
| | | Miejscowość | Warszawa |
|---|
| | | Województwo | mazowieckie |
|---|
| | | Telefon | (022) 488 41 50 |
|---|
| | | Faks | (022) 488 41 75 |
|---|
| | | E-mail | cpr@publicrelations.pl |
|---|
| | | Obszar działalności | corporate identity, eventy, internal PR/komunikacja wew., investor relations, komunikacja kryzysowa, media relations, ocena działań PR, PR polityczny, sponsoring, szkolenia |
|---|
| | Strona www | www.ciszewskipr.pl |
|---|
| | | Zespół | Jerzy Ciszewski - prezes agencji, Sebastian Hejnowski - dyrektor zarządzający, 33 osoby. |
|---|
| | | Dane kapitałowe | kapitał polski; partnerzy: Golin/Harris International |
|---|
| | | Najwięksi klienci | Carrefour Polska, Samsung Electronics Polska, Nivea, Stereo.pl, Hoop Polska, Warszawskie Centrum Expo XXI, Sage Symfonia, Bayer, New World Alternative Investments, Gold Finance, InfoPraca.pl, Mobilking, Legg Mason, Europejskie Centrum Solidarności, Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji, MEN, GrandFront, Allegro.pl, Microsoft, Kingston Technology, Grupa Eurozet, eSkyp.pl, Brita, Akzo Nobile |
|---|
| | | Nagrody | - Złoty Spinacz
- Golden Drum
- Magellan Award (Bronze i TOP 50 Communications Campaign)
- Impactor
- Kreatura |
|---|
| | | Informacje dodatkowe | koncepty komunikacyjne, media relations, wydarzenia specjalne, komunikacja wewnętrzna, relacje inwestorskie, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, lobbing, szkolenia, media monitoring, sponsoring, produkcje fotograficzne, produkcje TV/Video, produkcje materiałów wspierających działania PR,
Przychody netto za rok 2006 wg Home&Market: 2,3 mln zł; 3,3 mln wg magazynu Press Przychody netto za rok 2007 wg Home& Market: 3,5 mln zł. Zysk netto w roku 2006: 150 tys. zł
Ranking Press 2007 Przychód 3,26 mln zł Dynamika przychodów 2007/08 -1,51 Zysk netto 131 tys |
|---|
| | Poinformuj o zmianach | | | Chcesz napisać więcej o swojej agencji? Kliknij tutaj | |
| |