Agencja Przychód w 2006 roku (w tys. zł) Dynamika przychodów 2005/2006 (w proc.) Zysk netto w 2006 roku (w tys. zł)
ComPress 4734 -20.97 80
ALERT MEDIA Communications 4265 136.56 565
PRIMUM Public Relations 4262 48.04 359
NBS Communications 4248 -21.13 331
Glaubicz Garwolińska Consultants - - -
ITBC Communication 3885 11.01 556
3676 23.40 137
Lighthouse 3 502 - 235
Weber Shandwick 3437 2.75 86
MSL 3317 55.80 150

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin