Agencja przychód w 2013 roku (w tys. zł) dynamika przychodów 2013/2012 (w proc.) zysk netto w 2013 roku (w tys. zł) fee income w 2013 roku (w tys. zł, dane agencji) zatrudnienie ogółem w 2013 roku (dane agencji)
MARTIS Consulting Sp. z o.o. 6286 -5,57 949 5052 32
Lighthouse 6237 -10,75 812 3524 22
Raczkiewicz Chenczke Consultants 5610 3,97 611 4598 20
Solski Communications 5208 -1,61 332 3660 21
PRIMUM Public Relations 4822 12,14 139 brak danych 20
4611 - 700 brak danych 4
Profile Sp. z o.o. 4472 -36,84 48 brak danych 24
ALERT MEDIA Communications 4359 17,24 782 2628 22
FleishmanHillard 4154 -29,54 -1218 brak danych 20
NBS Communications 4140 -35,07 538 3182 10

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin