Agencja Przychód w 2006 roku (w tys. zł) Dynamika przychodów 2005/2006 (w proc.) Zysk netto w 2006 roku (w tys. zł)
Event Public Relations 3 177 19.75 468
First Public Relations 3153 -5.73 259
United PR 3071 -1.13 78
Niezależna Agencja Prasowa 2585 56.57 508
MARTIS Consulting Sp. z o.o. 2568 - 589
Imago Public Relations 2467 64.69 276
Tauber Promotion 2270 -2.07 394
Active Communications 2 114 5.94 46
Liberty Group 2050 -9.61 534
Media Metropolis Sp. z o.o. -11,661 762 95

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin