Agencja Przychód w 2007 roku (w tys. zł) Dynamika przychodów 2006/2007 (w proc.) Zysk netto w 2007 roku (w tys. zł) Zatrudnienie
MSL 3 267 -1.51 131 33
Event Public Relations 3 172 -0.16 464 16
Imago Public Relations 3 000 21.61 340 15
First Public Relations 2 977 -5.58 12 10
Liberty Group 2 600 26.83 650 8
Tauber Promotion 2 535 11.67 443 8
GENESIS PR 2 534 141.33 616 14
FleishmanHillard 2 210 41.85 227 11
United PR 1 945 -36.67 4,5 11
Active Communications 1 900 -10.12 17 7

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin