Agencja Przychód netto 2008 Przychód netto za I półrocze 2008 Liczba pracowników etatowych
Partner of Promotion 18 170 000,00 7 275 040,00 52
Glaubicz Garwolińska Consultants 12 100 000,00 5 048 162,00 28
Profile Sp. z o.o. 11 500 000,00 4 605 073,91 23
ABK Grupa 10 900 000,00 5 750 000,00 12
One Multi 10 143 232,12 4 292 378,24 48
On Board Think Kong 9 000 000,00 4 244 241,29 32
8 600 000,00 5 248 171,00 25
SIGMA International (Poland) Ltd Sp. z o.o. 8 000 000,00 4 150 727,59 51
ComPress 7 512 000,00 3 740 287,27 28
24/7Communication 7 100 000,00 3 739 301,39 19

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin